Accueil > Annuaire
Pour des raisons de confidentialité, l'affichage public des informations de cet annuaire est limité
Civilité | Prénom | Nom | Contact | Service ou équipe scientifique [Fonction] | ||
M. | Killian | Laguerre | Nanomédecine et Biophotonique | |||
M. | Elysé | Laurent | Nanophysique et surfaces | |||
M. | Laurent | Le | Nanomédecine et Biophotonique | |||
M. | Eric | Le Moal | Nanophysique et surfaces | |||
M. | Claude | Le Sech | Nanomédecine et Biophotonique | |||
M. | Christophe | Lefumeux | Instrumentation [Responsable de service] | |||
M. | Wenbo | Liu | Nanomédecine et Biophotonique | |||
M. | Sylvain | Lupone | Instrumentation | |||
Mme | Sandrine | Lacombe | Nanomédecine et Biophotonique | |||
Mme | Anne | Lafosse | Surfaces, Interfaces et Matériaux 2D
Contact [Directrice adjointe] |
|||
Mme | Hai Linh | Le | Systèmes Moléculaires, Astrophysique et Environnement | |||
Mme | Katia | Le Barbu-Debus | Structure et dynamique des systèmes complexes isolés photoexcités | |||
Mme | Catherine | Le Bris | Instrumentation | |||
Mme | Séverine | Le Moal | Nanophysique et surfaces | |||
Mme | Valéria | Lepere | Structure et dynamique des systèmes complexes isolés photoexcités | |||
Mme | Sandrine | Lévêque-Fort | Nanomédecine et Biophotonique | |||
Mme | Xingtong | Li | Nanophysique et surfaces |